HYUNDAI VENUE
| PRICE LIST
Hyundai Venue
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
1.0 Turbo (2025) |
340.000.000 |
Two Tone Color (+) Rp. 1.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Engine Type | 1.0 Turbocharger GDi |
|---|---|
| Displacement (cc) | 998 |
| Max Power (ps/rpm) | 120/6.000 |
| Max Toque (kg-m/rpm) | 17.5/1.500 ~ 4.000 |
| Number of Cylinders | 3 |
| Valves of Cylinders | 12-valve MLA |
| Length Overall (mm) | 3.995 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1.770 |
| Height Overall (mm) | 1.617 |
| Base Wheel (mm) | 2.500 |
| Transmission Type | 7-speed DCT |
|---|
| Front Wheels | 6.5J x 16″ |
|---|---|
| Rear Wheels | 6.5J x 16″ |
| Front Tires | 215/60 R16 95H |
| Rear Tires | 215/60 R16 95H |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HYUNDAI SIMPRUG
Jl. Teuku Nyak Arief No.14, RT.4/RW.2, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
CONTACT ME
0812-9274-1237
QUICK LINKS