HYUNDAI STARGAZER CARTENZ X
| PRICE LIST
Hyundai Stargazer Cartenz X
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Trend |
370.250.000 |
|
Style |
383.700.000 |
|
Prime |
400.700.000 |
Capt Seat (+) Rp. 3.500.000,- / Gravity Gold Matte (+) Rp. 3.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Cylinders |
| Displacement (cc) | 1,497 |
| Max Power (ps/rpm) | 115 / 6,300 |
| Max Torque (kg·m/rpm) | 14.7 / 4,500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Length (mm) | 4,610 |
| Width (mm) | 1,820 |
| Height (mm) | 1,740 |
| Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Transmission Type | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Drive Type | Front Wheel Drive (FWD) |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Wheel Type | 17” Alloy |
| Tyre Size | 205/50 R17 |
| Spare Tyre | Full-size steel wheel |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HYUNDAI SIMPRUG
Jl. Teuku Nyak Arief No.14, RT.4/RW.2, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
CONTACT ME
0812-9274-1237
QUICK LINKS